Facet Kitty (FKitty)
ERC-20
Txn hash | Method | From/To | Value FKitty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h ago | swapExactTokensForTokens | 66,461,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | swapExactTokensForTokens | 6,334,766.97705442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | bridgeAndCall | 317,296,896.01731813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | addLiquidity | 399,999.99999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapExactTokensForTokens | 953,525.17997205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapExactTokensForTokens | 4,296,507.41751495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapExactTokensForTokens | 4,295,045.58645034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapExactTokensForTokens | 1,907,080.79743637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapExactTokensForTokens | 635,702.32729003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | addLiquidity | 462,848.57059167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | addLiquidity | 499,283.3898142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapExactTokensForTokens | 762,848.57059167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapExactTokensForTokens | 699,283.3898142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapExactTokensForTokens | 31,780,396.99963468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapExactTokensForTokens | 31,780,396.99963468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapExactTokensForTokens | 6,356,954.25802246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapExactTokensForTokens | 6,356,954.25802246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapExactTokensForTokens | 1,907,171.36292373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | addLiquidity | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapTokensForExactTokens | 864.61767054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapExactTokensForTokens | 461,174.93895481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapTokensForExactTokens | 1,461.8310646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 346,926.8476392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 18,609,155.502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | swapExactTokensForTokens | 12,712,935.04308304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | bridgeAndCall | 206,599.57309183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | bridgeAndCall | 338,188.60743146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | bridgeAndCall | 152,566.69360234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | swapExactTokensForTokens | 239,260,570.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | swapExactTokensForTokens | 430,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | swapExactTokensForTokens | 17,895.80662804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | swapExactTokensForTokens | 4,418,107.89082621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mo ago | bridgeAndCall | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swapExactTokensForTokens | 179,233.93827498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swapExactTokensForTokens | 424,587.30716429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swapExactTokensForTokens | 801,115.97429809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swapExactTokensForTokens | 56,237.71921745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | bridgeAndCall | 138,298,865.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | bridgeAndCall | 50,590,023.68835308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swapExactTokensForTokens | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mo ago | swapExactTokensForTokens | 292,983,507.47952387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mo ago | swapExactTokensForTokens | 25,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mo ago | swapExactTokensForTokens | 14,128,744.69525375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mo ago | swapExactTokensForTokens | 37,823,346.61725018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mo ago | swapExactTokensForTokens | 37,823,346.61725018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mo ago | swapExactTokensForTokens | 6,305,398.07800357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mo ago | swapExactTokensForTokens | 6,305,398.07800357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mo ago | bridgeAndCall | 63,077,858.76843905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mo ago | bridgeAndCall | 63,077,858.76843905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mo ago | bridgeAndCall | 63,121,126.80892524 |
scanning new token transfers...
3w ago
swapExactTokensForTokens
Value
6,334,766.97705442
FKitty
2mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
953,525.17997205
FKitty
2mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
4,296,507.41751495
FKitty
2mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
4,295,045.58645034
FKitty
2mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
1,907,080.79743637
FKitty
2mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
635,702.32729003
FKitty
2mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
762,848.57059167
FKitty
2mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
699,283.3898142
FKitty
2mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
31,780,396.99963468
FKitty
2mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
31,780,396.99963468
FKitty
2mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
6,356,954.25802246
FKitty
2mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
6,356,954.25802246
FKitty
2mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
1,907,171.36292373
FKitty
2mo ago
swapTokensForExactTokens
Value
864.61767054
FKitty
2mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
461,174.93895481
FKitty
3mo ago
swapTokensForExactTokens
Value
1,461.8310646
FKitty
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
346,926.8476392
FKitty
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
18,609,155.502
FKitty
4mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
12,712,935.04308304
FKitty
4mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
239,260,570.74
FKitty
4mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
430,000,000
FKitty
4mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
17,895.80662804
FKitty
4mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
4,418,107.89082621
FKitty
5mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
179,233.93827498
FKitty
5mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
424,587.30716429
FKitty
5mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
801,115.97429809
FKitty
5mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
56,237.71921745
FKitty
5mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
292,983,507.47952387
FKitty
6mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
14,128,744.69525375
FKitty
6mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
37,823,346.61725018
FKitty
6mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
37,823,346.61725018
FKitty
6mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
6,305,398.07800357
FKitty
6mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
6,305,398.07800357
FKitty
6mo ago
bridgeAndCall
Value
63,077,858.76843905
FKitty
6mo ago
bridgeAndCall
Value
63,121,126.80892524
FKitty