Nodes Token (NODES)
ERC-20
Txn hash | Method | From/To | Value NODES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1w ago | transfer | 2,190,350.622167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1w ago | transfer | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2w ago | swapExactTokensForTokens | 2,279,624.84614681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | bridgeAndCall | 222,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4w ago | swapExactTokensForTokens | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4w ago | swapExactTokensForTokens | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swapExactTokensForTokens | 80,398,244.84224668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | swapExactTokensForTokens | 57,442,818.13976226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | swapExactTokensForTokens | 2,168,392.62446081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | removeLiquidity | 51,234,661.01530515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | removeLiquidity | 871,417,620.71349283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 90,000,000.07475624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 99,182,971.98794859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 84,140,297.41680647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 1,515,095.33765578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 164,026,902.29025973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 47,508,484.45665275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | removeLiquidity | 126,057,207.88934937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 14,988,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 19,135,664.92672587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 30,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 12,881,929.72369842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 310,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | bridgeAndCall | 2,137,162.03654424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 4,000,000.11273845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 2,161,268.11062831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 764,525.83628538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 7,490,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 756,897.59871733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 3,431,899.71417228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 16,482,122.3308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 7,651,206.34723083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 3,216,415.21433549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | transfer | 16,482,122.3308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | transfer | 2,870,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | transfer | 5,448,987.2155539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | transfer | 8,410,525.09901821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 6,055,641.82481176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | transfer | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | transfer | 755.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | transfer | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 2,047,809.44929674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 12,199,205.78578218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 4,152,217.98631654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 4,152,217.28869675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mo ago | swapExactTokensForTokens | 4,152,217.28869675 |
scanning new token transfers...
2w ago
swapExactTokensForTokens
Value
2,279,624.84614681
NODES
1mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
80,398,244.84224668
NODES
1mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
57,442,818.13976226
NODES
2mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
2,168,392.62446081
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
90,000,000.07475624
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
99,182,971.98794859
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
84,140,297.41680647
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
1,515,095.33765578
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
164,026,902.29025973
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
47,508,484.45665275
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
19,135,664.92672587
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
12,881,929.72369842
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
4,000,000.11273845
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
2,161,268.11062831
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
764,525.83628538
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
756,897.59871733
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
3,431,899.71417228
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
16,482,122.3308
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
7,651,206.34723083
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
3,216,415.21433549
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
6,055,641.82481176
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
2,047,809.44929674
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
12,199,205.78578218
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
4,152,217.98631654
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
4,152,217.28869675
NODES
3mo ago
swapExactTokensForTokens
Value
4,152,217.28869675
NODES